Слово настоятеля
Дорогие друзья! Братья и сестры во Христе! Приветствуем вас на сайте Никольского храма села Пушкари Тамбовского района Тамбовской области. Наш храм сегодня – единственная достопримечательность села, и мы считаем своей главной задачей его скорейшее восстановление!
Работы начаты уже пять лет назад, сделано многое, но впереди еще огромный путь, который мы сможем пройти только с вашей помощью. Станьте нашим благотворителем, чтобы мы смогли продолжить начатое, и через несколько лет наш храм вернет себе былую красоту.
Помощь храму
Дорогие братия и сестры, старинный Никольский храм в селе Пушкари активно восстанавливается. В течение прошлого года была проведена вычинка кирпичной кладки на колокольне, центральном барабане и по фасаду храма, работа завершена на половину от всего объема. Кроме того, выполнено покрытие 600 погонных метров карнизов металлом. Мы от всей души благодарим всех, кто помог нам сделать это. Ведь ваши пожертвования помогают нам закупать материалы, оплачивать труд рабочих, арендовать спецтехнику.
В этом году вычинка кирпичной кладки будет продолжена, также планируется завершить работу по карнизам, заменить кровлю и купол на колокольне.
Мы продолжаем сбор средств на восстановление и просим вас принять посильное участие в этом сборе. Важна ЛЮБАЯ сумма. Ваше неравнодушие поможет спасти храм от разрушения.
пожертвований 253 010 руб.
Список пожертвовавших на восстановление храма
| Имя / Организация | Дата и время | Сумма, руб. |
| Елизавета Поляруш | 21.11.2026 23:39 | +500 |
| Лабанов Кирилл | 21.11.2026 23:11 | +100 |
| Ольга Батракова | 21.11.2026 23:07 | +300 |
| Павел | 21.11.2026 22:50 | +3 000 |
| Михаил Герасимов | 21.11.2026 22:45 | +500 |
| Дарья | 21.11.2026 22:40 | +300 |
| Владимир | 21.11.2026 22:31 | +5 000 |
| Людмила | 21.11.2026 21:56 | +500 |
| Владимир | 21.11.2026 21:50 | +1 500 |
| Павел | 21.11.2026 21:44 | +500 |
| Алина Кошеленко | 21.11.2026 21:07 | +1 000 |
| Анастасия | 21.11.2026 20:59 | +500 |
| Сапенко Дмитрий | 21.11.2026 20:51 | +500 |
| Екатерина Егорова | 21.11.2026 20:40 | +200 |
| Евгения Паламарь | 21.11.2026 20:26 | +500 |
| Силяева Екатерина Андреевна | 21.11.2026 20:23 | +500 |
| Алёна Протасова | 21.11.2026 20:23 | +100 |
| Екатерина | 21.11.2026 20:21 | +50 |
| Анита Егорова | 21.11.2026 19:53 | +500 |
| Елизавета Серая | 21.11.2026 19:24 | +1 000 |
| Александр | 21.11.2026 19:20 | +500 |
| Валентина Максимова | 21.11.2026 19:14 | +1 000 |
| Александр | 21.11.2026 19:12 | +3 000 |
| Владимир | 21.11.2026 19:09 | +500 |
| Наталья Шеплякова | 21.11.2026 19:05 | +500 |
| Юлия Карасева | 21.11.2026 18:58 | +500 |
| Ирина Саркисян | 21.11.2026 18:56 | +500 |
| Маргарита Рыбакова | 21.11.2026 18:20 | +500 |
| Анатолий | 21.11.2026 18:14 | +1 000 |
| Марьяна Васильева | 21.11.2026 18:06 | +500 |
| Юлия Ломжина | 21.11.2026 17:57 | +1 500 |
| Юлия | 21.11.2026 17:51 | +500 |
| Анастасия Москаленко | 21.11.2026 17:49 | +500 |
| Николай | 21.11.2026 17:37 | +100 |
| Татьяна Полякова | 21.11.2026 17:18 | +1 000 |
| Симакова Марина Зинатовна | 21.11.2026 17:12 | +500 |
| Елена Вовк | 21.11.2026 17:04 | +500 |
| Андрей Гончаров | 21.11.2026 17:04 | +200 |
| Ярошкевич Александр | 21.11.2026 17:04 | +100 |
| Клеопатра | 21.11.2026 17:04 | +1 000 |
| Екатерина | 21.11.2026 17:04 | +100 |
| Елена Геннадьевна Качаева | 21.11.2026 15:49 | +500 |
| Прро | 21.11.2026 15:41 | +500 |
| Сергей | 21.11.2026 14:23 | +1 500 |
| Артём Филатов | 21.11.2026 14:10 | +500 |
| Лев Нужный | 21.11.2026 12:35 | +100 |
| Анна | 21.11.2026 12:05 | +500 |
| Олеся Базлова | 21.11.2026 11:41 | +1 000 |
| Ноздрачева Елена | 21.11.2026 10:37 | +500 |
| Ульяна Мадельзаловская | 20.11.2026 17:04 | +300 |
| Георгий Беликов | 20.11.2026 11:23 | +100 |
| fgfhf | 20.11.2026 10:25 | +50 |
| Карина Кириллова | 20.11.2026 09:10 | +500 |
| Владимир | 19.11.2026 22:35 | +1 000 |
| Ирина | 19.11.2026 21:57 | +100 |
| Кира | 19.11.2026 17:04 | +300 |
| Шинкарецкая юлия | 19.11.2026 17:04 | +1 000 |
| Дарья Родионова | 19.11.2026 17:04 | +100 |
| Екатерина | 19.11.2026 17:04 | +100 |
| Эльмира саакян | 19.11.2026 17:04 | +100 |
| Мария | 19.11.2026 17:04 | +1 500 |
| Ирина | 19.11.2026 17:04 | +100 |
| Светлана | 19.11.2026 17:04 | +500 |
| Васильева лидия | 19.11.2026 17:04 | +200 |
| Валентина | 19.11.2026 08:22 | +300 |
| Елена Викторовна | 19.11.2026 07:51 | +100 |
| Анастасия Пилипенко | 18.11.2026 20:19 | +10 000 |
| Владимир | 18.11.2026 20:19 | +10 000 |
| Евгения Александровна Слободчикова | 18.11.2026 19:53 | +1 000 |
| Кристина Б | 18.11.2026 19:43 | +1 000 |
| Жаданов артур | 18.11.2026 17:04 | +100 |
| Мария Прудилко | 18.11.2026 17:04 | +200 |
| Олимпиада | 18.11.2026 17:04 | +200 |
| Di Диана | 18.11.2026 17:04 | +1 000 |
| Мамонтова Яна | 18.11.2026 17:04 | +500 |
| Валерия Малахова | 18.11.2026 17:04 | +100 |
| Надежда Черепкова | 18.11.2026 17:04 | +200 |
| Никита Грачев | 18.11.2026 17:04 | +200 |
| мария вафина | 18.11.2026 17:04 | +100 |
| Рустам Благерев | 18.11.2026 14:51 | +500 |
| Лидия Матвеева | 18.11.2026 13:51 | +500 |
| Светлана | 18.11.2026 12:35 | +500 |
| Ольга Козина | 18.11.2026 12:22 | +1 500 |
| Светлана Беленова | 18.11.2026 10:16 | +100 |
| Аверин Дмитрий | 18.11.2026 03:23 | +300 |
| Полина Ц | 18.11.2026 00:45 | +100 |
| Инга | 17.11.2026 22:30 | +500 |
| Daria Alagulova | 17.11.2026 22:01 | +500 |
| ANDREEVA IRINA | 17.11.2026 20:43 | +50 000 |
| Ольга | 17.11.2026 20:38 | +999 |
| Софья Чарушина | 17.11.2026 20:37 | +500 |
| Маркидонов Александр | 17.11.2026 20:18 | +1 000 |
| Коркунова Оксана | 17.11.2026 20:18 | +1 000 |
| Царёва Ирина | 17.11.2026 20:15 | +500 |
| Алексей Гусев | 17.11.2026 19:30 | +1 000 |
| Ольга ковынева | 17.11.2026 19:22 | +100 |
| Светлана | 17.11.2026 19:10 | +500 |
| Владимир | 17.11.2026 18:49 | +2 000 |
| Юлия Садикова | 17.11.2026 16:28 | +500 |
| Зяблова Галина | 17.11.2026 16:21 | +500 |
Отчеты о расходе средств