Слово настоятеля
Дорогие друзья! Братья и сестры во Христе! Приветствуем вас на сайте Никольского храма села Пушкари Тамбовского района Тамбовской области. Наш храм сегодня – единственная достопримечательность села, и мы считаем своей главной задачей его скорейшее восстановление!
Работы начаты уже пять лет назад, сделано многое, но впереди еще огромный путь, который мы сможем пройти только с вашей помощью. Станьте нашим благотворителем, чтобы мы смогли продолжить начатое, и через несколько лет наш храм вернет себе былую красоту.
Помощь храму
Дорогие братия и сестры, старинный Никольский храм в селе Пушкари активно восстанавливается. В течение прошлого года была проведена вычинка кирпичной кладки на колокольне, центральном барабане и по фасаду храма, работа завершена на половину от всего объема. Кроме того, выполнено покрытие 600 погонных метров карнизов металлом. Мы от всей души благодарим всех, кто помог нам сделать это. Ведь ваши пожертвования помогают нам закупать материалы, оплачивать труд рабочих, арендовать спецтехнику.
В этом году вычинка кирпичной кладки будет продолжена, также планируется завершить работу по карнизам, заменить кровлю и купол на колокольне.
Мы продолжаем сбор средств на восстановление и просим вас принять посильное участие в этом сборе. Важна ЛЮБАЯ сумма. Ваше неравнодушие поможет спасти храм от разрушения.
пожертвований 301 110 руб.
Список пожертвовавших на восстановление храма
| Имя / Организация | Дата и время | Сумма, руб. |
| Наталья Тульская | 22.11.2026 23:16 | +500 |
| Аноним | 22.11.2026 22:50 | +300 |
| Лассана | 22.11.2026 22:42 | +500 |
| Степан Цепков | 22.11.2026 22:35 | +500 |
| Евгений Шумский | 22.11.2026 22:27 | +500 |
| Юлия | 22.11.2026 22:22 | +1 000 |
| Дарья Тимченко | 22.11.2026 22:05 | +500 |
| Параскева Морозова | 22.11.2026 21:42 | +500 |
| Иван Костылев | 22.11.2026 21:32 | +300 |
| Алина | 22.11.2026 21:25 | +100 |
| Иулия Белякина | 22.11.2026 21:22 | +100 |
| Анастасия Адамова | 22.11.2026 20:43 | +200 |
| Иван Дедух | 22.11.2026 20:33 | +100 |
| Эвелина Ровкина | 22.11.2026 20:21 | +300 |
| Ольга Асанова | 22.11.2026 20:14 | +500 |
| Матвей | 22.11.2026 20:13 | +50 |
| Екатерина | 22.11.2026 19:23 | +500 |
| Геннадий Валерьевич | 22.11.2026 19:12 | +500 |
| Владимир | 22.11.2026 19:02 | +5 000 |
| Мария | 22.11.2026 18:33 | +500 |
| Шерстобитова Алина | 22.11.2026 18:23 | +500 |
| Татьяна Трошина | 22.11.2026 18:20 | +1 000 |
| Ирина Фатина | 22.11.2026 18:06 | +300 |
| Михаил Николаевич Кайгородов | 22.11.2026 18:05 | +1 000 |
| Жукова Светлана Сергеевна | 22.11.2026 17:46 | +500 |
| Светлана | 22.11.2026 17:42 | +1 000 |
| София Андреевна | 22.11.2026 17:28 | +100 |
| Ван опан | 22.11.2026 17:04 | +100 |
| Екатерина Бабич | 22.11.2026 17:04 | +160 |
| Анна Береснева | 22.11.2026 16:33 | +100 |
| Ия Молодуха | 22.11.2026 16:31 | +200 |
| Елизавета Задорожная | 22.11.2026 16:30 | +150 |
| Светлана Попова | 22.11.2026 16:14 | +3 000 |
| Ольга | 22.11.2026 15:54 | +500 |
| Анна | 22.11.2026 15:01 | +500 |
| Зырянов Алексей | 22.11.2026 14:39 | +500 |
| Софья Павлова | 22.11.2026 13:58 | +300 |
| Серафима | 22.11.2026 13:50 | +200 |
| Матвей Черепанов | 22.11.2026 13:31 | +500 |
| Владимир | 22.11.2026 13:01 | +1 000 |
| Ламзова Юлия | 22.11.2026 12:45 | +500 |
| Анонимно | 22.11.2026 12:15 | +1 000 |
| Юрий Карапетян | 22.11.2026 12:10 | +140 |
| Ольга | 22.11.2026 11:53 | +200 |
| Иван Ермаков | 22.11.2026 11:41 | +100 |
| Мария | 22.11.2026 11:40 | +500 |
| Илья Кондрашин | 22.11.2026 11:05 | +500 |
| Иван Моисеев | 22.11.2026 10:57 | +500 |
| Вероника | 22.11.2026 10:55 | +500 |
| Татьяна Наумова | 22.11.2026 10:48 | +500 |
| Елена Шульга | 22.11.2026 10:47 | +500 |
| Полина | 22.11.2026 10:40 | +200 |
| Василина Бормотова | 22.11.2026 10:38 | +200 |
| Артемий | 22.11.2026 10:02 | +500 |
| Елена Забуга | 22.11.2026 09:35 | +1 000 |
| Эмиль Боканча | 22.11.2026 09:30 | +500 |
| Фёдор Шохин | 22.11.2026 07:53 | +300 |
| Полина Волгушева | 22.11.2026 07:44 | +1 000 |
| Кристиан Пынзарь | 22.11.2026 06:56 | +500 |
| Дигрубер Вилена | 22.11.2026 05:21 | +1 000 |
| Орехова Ирина | 22.11.2026 05:00 | +500 |
| Никита Шитиков | 22.11.2026 04:40 | +500 |
| Илья карпенко | 22.11.2026 03:13 | +500 |
| Виктория | 22.11.2026 03:13 | +500 |
| Юлия Собко | 22.11.2026 02:30 | +500 |
| Еванжелина | 22.11.2026 02:09 | +800 |
| Тихон | 22.11.2026 01:59 | +5 000 |
| Владимир | 22.11.2026 01:21 | +600 |
| Сергей | 22.11.2026 01:18 | +1 000 |
| Бронов Вячеслав | 22.11.2026 00:58 | +500 |
| Валерия | 22.11.2026 00:44 | +3 000 |
| Никита Таврический | 22.11.2026 00:30 | +500 |
| Елизавета Поляруш | 21.11.2026 23:39 | +500 |
| Лабанов Кирилл | 21.11.2026 23:11 | +100 |
| Ольга Батракова | 21.11.2026 23:07 | +300 |
| Павел | 21.11.2026 22:50 | +3 000 |
| Михаил Герасимов | 21.11.2026 22:45 | +500 |
| Дарья | 21.11.2026 22:40 | +300 |
| Владимир | 21.11.2026 22:31 | +5 000 |
| Людмила | 21.11.2026 21:56 | +500 |
| Владимир | 21.11.2026 21:50 | +1 500 |
| Павел | 21.11.2026 21:44 | +500 |
| Алина Кошеленко | 21.11.2026 21:07 | +1 000 |
| Анастасия | 21.11.2026 20:59 | +500 |
| Сапенко Дмитрий | 21.11.2026 20:51 | +500 |
| Екатерина Егорова | 21.11.2026 20:40 | +200 |
| Евгения Паламарь | 21.11.2026 20:26 | +500 |
| Силяева Екатерина Андреевна | 21.11.2026 20:23 | +500 |
| Алёна Протасова | 21.11.2026 20:23 | +100 |
| Екатерина | 21.11.2026 20:21 | +50 |
| Анита Егорова | 21.11.2026 19:53 | +500 |
| Елизавета Серая | 21.11.2026 19:24 | +1 000 |
| Александр | 21.11.2026 19:20 | +500 |
| Валентина Максимова | 21.11.2026 19:14 | +1 000 |
| Александр | 21.11.2026 19:12 | +3 000 |
| Владимир | 21.11.2026 19:09 | +500 |
| Наталья Шеплякова | 21.11.2026 19:05 | +500 |
| Юлия Карасева | 21.11.2026 18:58 | +500 |
| Ирина Саркисян | 21.11.2026 18:56 | +500 |
| Маргарита Рыбакова | 21.11.2026 18:20 | +500 |
Отчеты о расходе средств